Cube は、samba サービス経由でログを外部に開放します。
samba サービスに接続します。
| ユーザ名 | |
| パスワード | |
| ルートパス | smb://<IP アドレス>/samba_share/ |
※認証情報については、お問い合わせください。
公開対象ログ
| パス名 | ログ分類 | 概要内容 |
| Hw_monitor_log | ハードウェア・筐体 | ハードウェアの温度、使用率、認証状況など情報を出力します。 |
| apache2_log | ミドルウェア | Apache のアプリケーションログであり、概ねリクエスト中心に処理状況を出力します。 |
| clamav_log | ミドルウェア | セキュリティソフトウェアの処理ログです。 |
| glassfish_log | ミドルウェア | Glassfish のアプリケーションログを出力します。NX が処理エラーの場合、一部エラー情報を Glassfishに出力します。 |
| mysql_log | ミドルウェア | データベースのエラー系ログを出力します。 |
| ConsoleWeb_log | アプリケーション | DX Suite のログを出力します。 |
| Sorter_log | アプリケーション | DX Suite のログを出力します。 |
| atypical_log | アプリケーション | 非定型を利用している場合、DX Suite のログを出力します。 |
| CubeConsoleTool_log | アプリケーション | Cube コンソールツールログを出力します。 |
| cube_processes_log | アプリケーション | アプリケーションのリソースログを出力します。 |
| smartctlcheck_log | ハードウェア・筐体 | ストレージデバイスの健康状態ログを出力します。 |
ハードウェアログのフォーマット
ハードウェアログの表示は、Cube の種類により異なります。
ファイル名:sensors_yyyyMMdd.log
更新間隔:毎分
中身のフォーマット:
【Cube】・【Cube Lite】
| #日付,時刻,CPU 温度,環境温度,GPU 温度,CPU 使用率,GPU 使用率, 空メモリ率,ストレージ使用率 20201201,12:34:33,cpuTemp:22,boardTemp:45,gpuTemp:34,cpu%:0%,gpu%:0%,memFree%:57.9%,usedStorage%:3% |
【Cube Pro 】
| #日付,時刻,CPU 温度,環境温度,GPU 温度,CPU 使用率,GPU 使用率,メモリ空き容量,ストレージ使用率, GPU 温度,GPU 使用率 20201127,10:55:45,cpuTemp:37,boardTemp:33,gpuTemp:28,cpu%:0%,gpu%:0%,memFree%:35.7%,usedStorage%:2%,gpu2Temp:30,gpu2%:0 % |